Hebei Hylite Machinery Co., Ltd.Vielos tempimo mašinų serijos gaminiai
Pagrindiniai produktai yra tiesių vielos traukimo mašinų, tiesių linijų vielos traukimo mašinų serija, vandens talpyklos vielos traukimo mašinų serija, apverstų vielos traukimo mašinų serija, greitųjų skriemulių vielos traukimo mašinų serija, apverstos vielos paėmimo{0}}prietaisas, pirminio vielos apdorojimo gamybos linija ir pagalbinių mašinų serijos, pvz., magistralinės vielos iškrovimo mašinos, I-formos vielos ėmimo{2} staklės, pakabinimo mašinos ir kt.
Hebei Hylite Machinery Co., Ltd. tiesios vielos tempimo mašina Techniniai parametrai
| Projektas | Vienetas | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Būgno skersmuo | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| Piešimo leidimas | laiko | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Maksimalus įeinančio skersmuo | mm | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Minimalus išeinantis skersmuo | mm | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Greitis | m/min | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Įeinančio laido stiprumas | Mpa | Mažiau arba lygus 1300 | Mažiau arba lygus 1300 | Mažiau arba lygus 1300 | Mažiau arba lygus 1300 | Mažiau arba lygus 1300 |
| Bendras suspaudimo laipsnis | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| vidutinis suspaudimo laipsnis | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| Variklio galia | kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




